PT CIPTA SARANA PERKASA
Telp: 021 782 4419
Fax: 021 782 4000
E-mail: pt.ciptasaranaperkasa@gmail.com
Daftar Harga Besi Polos Dan Ulir
No Jenis Besi Beton Ukuran (mm) Harga (Rp.)
01. Besi Beton TARIK 4 mm 3,8 12.470,00
02. Besi Beton TARIK 4 mm 4 13.120,00
03. Besi Beton TARIK 5 mm 4,2 14.160,00
04. Besi Beton TARIK 6 mm 5,2 19.340,00
05. Besi Beton TARIK 6 mm 5,6 21.480,00
06. Besi Beton TARIK 6 mm 5,8 23.180,00
07. Besi Beton 8 SRB SNI 7,1 34.460,00
08. Besi Beton 10 SRB SNI 9,1 54.780,00
09. Besi Beton 12 SRB SNI 11,2 77.650,00
10. Besi Beton D 13 SRB SNI 12,2 98.200,00
11. Besi Beton D 16 SRB SNI 15,2 148.850,00
12. Besi Beton 8 SPI BJKU 7 32.650,00
13. Besi Beton 10 SPI BJKU 8,7 48.725,00
14. Besi Beton 12 SPI BJKU 10,5 70.700,00
15. Besi Beton 8 MSS BJKU 6,2 28.250,00
16. Besi Beton 10 MSS BJKU 8 43.200,00
17. Besi Beton 12 MSS BJKU 9,5
58.600,00
18. Besi Beton 8 TJ SNI 7,5
37.600,00
19. Besi Beton 10 TJ SNI 9,5 56.750,00
20. Besi Beton 12 TJ SNI 11,5 81.500,00
21. Besi Beton D 10 TJ SNI 9,5 59.150,00
22. Besi Beton D 13 TJ SNI 12,5 99.775,00
23. Besi Beton D 16 TJ SNI 15,5 151.700,00
24. Besi Beton D 19 TJ SNI 18,5
214.490,00
25. Besi Beton 8 IBD SNI 7,8 39.046,00
26. Besi Beton 10 IBD SNI 9,8 60.560,00
27. Besi Beton 12 IBD SNI 11,8 85.175,00
28. Besi Beton D 13 IBD SNI ( Ulir ) 12,8
103.175,00
29. Besi Beton D 16 IBD SNI ( Ulir ) 15,8
156.250,00
30. Besi Beton D 19 IBD SNI ( Ulir ) 18,8
219.242,00
31. Besi Beton 16 TJ SNI ( Polos ) 15,5 149.000,00
Tidak ada komentar:
Posting Komentar